Название.
|
Высота. |
Время цветения.
|
Окраска цветов.
|
||||||||||||||
Март |
Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | белый | желтый | оранж | роз | красный | фиолет | син | |||
Адонис
|
10-50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
|
|
|
|
|
Аквилегия
|
20-80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
|
х
|
|
х
|
x
|
|
Аконит (Борец)
|
80-100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
Алиссум
|
15-20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
Анациклус
|
10-15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
х
|
|
|
Анхиллис
|
15-20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
х
|
|
|
Анхуза
|
100-150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
Армерия
|
30-50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
х
|
x
|
|
|
|
Арункус
|
180-200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
x
|
|
|
Астильба
|
20-80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
x
|
x
|
|
|
|
Астра альпийская
|
25-30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
x
|
|
x
|
|
Аубреция (обриета)
|
5-30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
|
х
|
х
|
|
|
|
Барвинок
|
10-30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
x
|
|
х
|
|
|
Безвременник
|
10-30
|
Март
|
Апр
|
Май
|
Июн
|
Июл
|
Авг
|
Сен
|
Окт
|
х
|
|
|
х
|
|
х
|
х
|
|
Брунера крупнолистная
|
30-60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
x
|
|
Василек
|
50-70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
х
|
х
|
||||
Вербаскум
|
80-100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
х
|
|
x
|
|
x
|
|
|
Вероника
|
5-10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|||
Весенник (эрантис)
|
10-30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
x
|
x
|
|
|
|
Ветренница дубравная (анемона)
|
15-25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
|
х
|
х
|
х
|
|
|
Волжанка
|
100-120
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
|
|
|
|
|
Гелеопсис (золотые шары)
|
90-150
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
|
|
|
|
||
Герань
|
20-40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
|
x
|
х
|
|
x
|
|
Гиацинт
|
20-30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
х
|
x
|
х
|
x
|
х
|
х
|
х
|
|
Гипсофила
|
40-70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x
|
|
||||||
Горечавка
|
10-30 | х | х | х | |||||||||||||
Гравилат чилийский | 60-70 | х | х | х | |||||||||||||
Девясил великолепный | 30-200 | х | |||||||||||||||
Дельфиниум (шпорник) | 20-300 | х | х | х | |||||||||||||
Дербенник | 80-120 | х | х | ||||||||||||||
Дицентра | 200-250 | х | х | ||||||||||||||
Дороникум кавказский | 10-40 | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | х | |||||||
Зверобой чашечковый | 20-30 | х | |||||||||||||||
Золотарник обыкновенный | 5-200 | х | |||||||||||||||
Иван-чай | 120-150 | х | |||||||||||||||
Ирис бородатый | 25-70 | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
Колужница болотная | 15-60 | х | х | ||||||||||||||
Камнеломка арендса | 10-15 | х | х | ||||||||||||||
Колокольчик карпатский | 25-30 | х | х | ||||||||||||||
Кореопсис мутовчатый | 40-90 | х | |||||||||||||||
Котовник Фассена | 20-60 | ||||||||||||||||
Крокус | 15-20 | х | х | х | |||||||||||||
Крупка вечнозеленая | 10-15 | х | х | ||||||||||||||
Купальница китайская | 40-75 | х | |||||||||||||||
Лаванда узколистная | 40-50 | х | |||||||||||||||
Ландыш | 15-20 | х | |||||||||||||||
Лилейник | 50-100 | х | х | х | х | х | |||||||||||
Лихнис | 60-80 | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | х | |||||||
Люпин | 40-150 | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
Мак восточный | 70-100 | х | х | ||||||||||||||
Молочай кипарисовый | 10-30 | х | |||||||||||||||
Монарда гибридная | 80-120 | х | х | ||||||||||||||
Морозник черный | 25 | х | х | ||||||||||||||
Мускари | 20-30 | х | х | ||||||||||||||
Нарцисс | 30-40 | х | х | х | |||||||||||||
Нивяник | 40-60 | х | х | ||||||||||||||
Очиток | 25-40 | х | х | ||||||||||||||
Печеночница благородная | 5-15 | ||||||||||||||||
Пион молочноцветковый | 60-110 | х | х | х | х | х | х | ||||||||||
Пиретрум | 60-90 | х | х | ||||||||||||||
Подснежник (галантус) | 15-20 | х | |||||||||||||||
Примула | 15-20 | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
Пролеска | 15-20 | Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | х | |||||||
Прострел луговой (сон-трава) | 10-40 | х | х | ||||||||||||||
Пушкиния | 10-25 | х | |||||||||||||||
Резуха кавказская | 20-30 | х | |||||||||||||||
Ромашка | 30-90 | х | |||||||||||||||
Рудбекия сулливанта | 70-100 | х | х | х | |||||||||||||
Рябчик | 40-50 | х | х | х | х | ||||||||||||
Синеголовник альпийский | 50-70 | х | |||||||||||||||
Таволга (лабазник) | 120-150 | х | х | ||||||||||||||
Тысячелистник | 50-90 | х | х | х | х | ||||||||||||
Тюльпан | 15-80 | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||
Флокс | 60-120 | х | х | х | х | ||||||||||||
Хионодокса | 20-25 | х | |||||||||||||||
Хоста | 40-100 | ||||||||||||||||
Хризантема | 25-100 | х | х | х | х | х | |||||||||||
Шалфей дубравный | 30-80 | х | х | ||||||||||||||
Энотера | 30-40 | х | х | ||||||||||||||
Эремурус | 150-170 | х | х | х | х | ||||||||||||
Эхинацея | 50-100 | х | х | ||||||||||||||
Ясенец | 70-80 | х | |||||||||||||||
Ясколка | 15-20 | х | |||||||||||||||
Март | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | белый | желтый | оранж | роз | красный | фиолет | син | |||
Название. | Высота. | Время цветения. | Окраска цветов. |
Жирный шрифт - луковичные.
Зарегистрироваться