Расчеты наиболее подходят для Урала и Западной Сибири на 2025г.
Фаза луны - новолуние. Длится три дня - день до даты новолуния, само новолуние и следующий за ним день. В этот период вся активность биополя сосредоточена в корнях растения. В это время не рекомендуются прививки, глубокое рыхление растения во избежании повреждения корней, высадка и пересадка растений. Хороший же полив дает растениям новые силы. В этот период наиболее результативна борьба с сорняками и вредителями. В первый и последний (третий) день фазы новолуния благоприятна обрезка садовых и прищипка овощных растений (в само новолуние лучше не трогать). В новолуние вся сила растений собирается в корнях - удачное время убирать корнеплоды и семена. В этот период растения наиболее требовательны к поливам и подкормкам.
Фаза луны - растущая. Длится 11-12 дней. В этот период активность биополя направлена от корней к веткам и листьям растения. Корни в это время слабо реагируют на различные повреждения (разумные, конечно). Рекомендуются посевы, посадки и пересадки растений, поливы и подкормки (корневые и внекорневые), обработка земли, черенкование, обработка земляники садовой с последующим укоренением усов.
Фаза луны - полнолуние. Длится три дня, когда вся активность биополя сосредоточена в надземной части растений. Этот период неблагоприятен для обрезки, прищипки и прививки растений. Удачное время для борьбы с вредителями и сорняками, окучивания и рыхления почвы, мульчирования, сбора семян корнеплодов (только не в знаках воды). В полнолуние плоды, растущие над землей, имеют максимальны запас питательных веществ и витаминов - удачное время для их сбора.
Фаза луны - убывающая. Длится 11-12 дней. В этот период активность биополя переходит от наземной части растений к корням. А значит, корни становятся чувствительными и хрупкими, стебли и ветки растения наоборот слабо реагируют на повреждения. Это время благоприятное для посевов и посадок корнеплодов, пикировки, прореживания, борьбы с сорняками и вредителями, корневых подкормок, выкопки луковиц, клубней на хранение. Срезанные в этот период цветы долго остаются свежими и не вянут, а собранные плоды дольше хранятся. Обрезка растений возможна лишь при желании замедлить рост побегов.
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ для посадок \ пересадок семян, высадки рассады овощей и цветов |
|||||||||||||
Культура \ месяц |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
ОВОЩИ | |||||||||||||
Арбуз, дыня, кабачок, тыква |
|
|
31 |
1-2, 4-8, 29 |
1-5, 11, 29-31 |
1-2, 7-9 |
|
|
|
|
|
||
Баклажан | 4-6, 8-10 | 3-5, 7-12, 31 | 1-2, 4-8, 29 | 1-5, 11 | |||||||||
Горох, бобы, фасоль | 29-30 | 1-3, 6-8, 28-30 | 2-4 | ||||||||||
Кукуруза | 29-30 | 1, 6-8 | 2-4 | ||||||||||
Зеленые культуры однолетние (салат, укроп, базилик, листовая петрушка) | 3-13, 31 | 1-11 | 1-13, 31 | 1-12, 29-30 | 1-11, 28-31 | 1-10, 27-30 | 1-10, 26-31 | 1-7, 24-30 | 1-4, 23-30 | 4-6, 22-28, 31 | 1-4, 21-25, 28-30 | 1-4, 21-22, 25-31 | |
Зеленые культуры овощные многолетние (щавель, ревень, луки многолетние, черемша, спаржа, любисток) | 15-28 | 13-24 | 15-24, 27-28 | 14-20, 23-27 | 13-18, 21-26 | 12-14, 19-24 | 14-24 | 10-22 | 9-20 | 8-20 | |||
Земляника, клубника | 8-14, 19-21 | 4-10 | 3-9, 31 | 1-6, 11-13, 29-30 | 1-3, 8-10, 28-30 | 4-6, 26 | 2-4, 29-31 | 25-28 | |||||
Капуста | 3-5, 7-12, 31 | 1-2, 4-8,29 | 1-5, 8-11, 28-30 | 1-10, 27-30 | |||||||||
Картофель (семена и клубни) | 15-24, 27-28 | 14-20, 23-27 | 13-17, 21-26 | 12-14, 19-24 | |||||||||
Лук-севок, чеснок | 15-24, 27-28 | 14-20, 23-27 | 13-17, 21-26 | 8-10, 12-14, 19-20 | |||||||||
Лук репчатый семена | 13-24 | 15-24, 27-28 | 14-20, 23-27 | 13-17, 21-26 | 12-14, 19-24 | 8-10, 12-14, 19-20 | |||||||
Морковь, свекла, репа | 14-20, 23-27 | 13-17, 21-26 | 12-14, 19-24 | 8-10, 12-14, 19-20 | |||||||||
Огурец | 1-13, 31 | 1-12, 29-30 | 1-11, 28-31 | 1-10, 27-30 | |||||||||
Редька, редис | 14-20, 23-27 | 13-17, 21-26 | 12-14, 19-24 | 14-24 | 10-22 | 9-20 | 8-20 | ||||||
Сельдерей корневой | 13-24 | 15-24, 27-28 | 14-20, 23-27 | 13-17, 21-26 | 12-14, 19-24 | ||||||||
Сидераты | 2-3, 8-10, 29-30 | 1, 6-8, 28 | 2-4, 29-30 | 1, 27-29 | 24-25 | ||||||||
Томат | 3-5, 8-9, 31 | 4-6, 8-10 | 3-5, 7-9, 31 | 1, 4-6, 29 | 1-3, 11, 29-30 | 7-9 | |||||||
Перец | 3-5, 8-9, 31 | 4-6, 8-10 | 3-5, 7-9, 31 | 1, 4-6, 29 | 1-3, 11, 29-30 | 7-9 | |||||||
Культура \ месяц |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
ЦВЕТЫ | |||||||||||||
Луковичные, клубневые цветы | 3-5,8-10, 12-14, 31 | 1, 4-6, 8-10 | 1, 3-5, 8-12, 31 | 1, 4-8, 11-13 | 1-5, 8-10, 28-30 | 1-2, 4-6, 26-29 | 2-4, 26, 29-31 | ||||||
Луковичные, клубневые цветы под зиму | 14-16, 19-23 | 11-12, 15-19 | 8-10, 12-16 | ||||||||||
Вьющиеся (клематис, настурция, ипомея, душистый горошек), люпин, дельфиниум | 10-12 | 6-8 | 5-7, 12-13 | 2-3, 8-13, 29-30 | 1, 6-10, 28 | 2-7, 29-30 | 1-4, 27-31 | 24-27 | |||||
Виола, гвоздика, шабо, маргаритка | 3-5, 8-10, 12-14, 31 | 1, 4-6, 8-10 | 1, 3-5, 8-12, 31 | 1, 4-8, 11-13 | 1-5, 8-10, 28-30 | 1-2, 4-6, 26-29 | 2-4, 26, 29-31 | 25-27 | |||||
Петуния, астры | 3-5, 8-10, 12-14, 31 | 1, 4-6, 8-10 | 1, 3-5, 8-12, 31 | 1, 4-8, 11-13 | 1-5, 8-10, 28-30 | 1-2, 4-6, 26-29 | 2-4, 26, 29-31 | ||||||
Агератум, алиссум, бархатцы, цинерарии | 1, 4-6, 8-10 | 1, 3-5, 8-12, 31 | 1, 4-8, 11-13 | 1-5, 8-10, 28-30 | 1-2, 4-6, 26-29 | 2-4, 26, 29-31 | |||||||
Газонные травы | 2-3, 6-13, 29-30 | 1, 3-10, 28, 31 | 1-6, 27-30 | 1-4, 27-28 | 24-27 | ||||||||
Розы, орхидеи | 6-8, 11-13 | 1, 3-5, 8-10, 31 | 1, 5-6, 27-29 | 2-4, 26, 29-31 | 26-27 | 22-24 | |||||||
Хвойные растения | 1-2 | 8-11 | 4-10 | 2-10, 29-31 | 1-3, 6-8, 26-30 | 2-4, 24-26, 29-30 | 1, 22-23, 26-28 | ||||||
Плодовый деревья | 3-5, 8-9, 12-13, 31 | 1, 4-6, 8-12 | 1-3, 6-11, 28-30 | 2-9, 29-30 | 2-4, 22-27 | 1, 22-23 | |||||||
Плодовые кустарники | 3-5, 8-9, 12-13, 31 | 1, 4-6, 8-12 | 1-3, 6-11, 28-30 | 2-9, 29-30 | 2-9, 2731 | 24-30 | 2-4, 22-27 | 1, 22-23 | |||||
Грибы (мицелии грибов) | 4-5, 12-14, 31 | 1, 8-10 | 8-9 | 4-6 | 1-3, 11, 29-30 | 7-9, 26-27 | 4-6, | 1-3, 28-30 | 24-26 | 4-6, 21-24, 31 | 1-2, 28-29 | 25-27 | |
Запрещенные дни посадок \ пересадок культур | 29-30 | 25-28 | 14, 25-26, 29 | 21-22, 28 | 18-20, 27 | 15-16, 25 | 12-13, 25 | 8-9, 23 | 5-6, 8, 22 | 2-3, 21, 29-30 | 20, 26-27 | 20, 23-24 | |
БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ РАБОТЫ В САДУ И НА УЧАСТКЕ | |||||||||||||
Месяц |
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
Борьба с вредителями и болезнями растений | 14-30 | 13-28 | 15-28 | 15-28 | 13-27 | 12-25 | 11-25 | 10-23 | 8-21 | 8-21 | 7-20 | 6-20 | |
Мульчирование, рыхление почвы | 14-30 | 13-28 | 15-28 | 15-28 | 13-27 | 12-25 | 11-25 | 10-23 | 8-21 | 8-21 | 7-20 | 6-20 | |
Прививка | 4-5, 8-9, 12-14, 31 | 1, 4-6, 8-10 | 3-5, 8-9, 31 | 1, 4-6, 29 | 1-3, 11, 29-30 | 28-30 | 24-26 | 4-6, 22-24, 31 | 1-2, 28-29 | 2-4, 25-27 | |||
Окучивание снегом | 21-24 | 18-20, 27 | 17-19, 27-28 | 9-10, 18-19 | 6-7, 15-17 | ||||||||
Окучивание картофеля | 21-22, 25-26 | 17-18, 21-22 | 14-16, 18-20, 22-24 | 10-12, 15-16, 19-20 |
*Дни, не указанные в таблице, являются неблагоприятными.
БЛОГ ДЛЯ САДОВОДОВ - Я ЛЮБЛЮ САД
БЛОГ - О ЖИВОТНЫХ