БЛЮДА |
Диета №1 |
Диета №2 |
Диета №4 |
Диета №5 |
Диета №7 |
Диета №9 |
Диета №11 |
Диета №15 |
СУПЫ МОЛОЧНЫЕ НА СЛИЗИСТОМ БУЛЬОНЕ | ||||||||
Суп рисовый протертый,с протертой
морковью, молочный
|
1 | |||||||
Суп слизистый рисовый, с добавлением
бульона
|
4 | |||||||
Суп ячневый протертый, с протертым
картофелем, молочный
|
1 | |||||||
Суп слизистый ячневый протертый, с
добавлением бульона
|
4 | |||||||
Суп перловый протертый, с протертыми овощами,
молочный
|
1 | |||||||
Суп овсяный протертый, с протертой
свеклой, молочный
|
1 | |||||||
Суп молочный манный: | 1 | |||||||
- лапша молочная | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- рисовый молочный | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
СУПЫ НА ОВОЩНОМ ОТВАРЕ, ГРИБНОМ БУЛЬОНЕ,
ФРУКТОВЫЕ СУПЫ
|
||||||||
Щи из свежей капусты: | 2 | 5 | 7 | |||||
- грибные с зеленью | 2 | 11 | 15 | |||||
Борщ | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
Суп картофельный с зеленью: | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
- с вермишелью | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
- грибной с зеленью | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
Суп-пюре из моркови: | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
- кабачков | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
- капусты с зеленью | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
- картофель с зеленью | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
- соленых огурцов | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
- сборных овощей | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
Суп с яблоком и рисом: | 5 | 7 | ||||||
- фруктовый с манными клецками | 5 | 7 | ||||||
БУЛЬОНЫ МЯСНЫЕ | ||||||||
Бульон с омлетом: | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
- лапшой | 2 | 11 | 15 | |||||
- рисом | 2 | 4 | 11 | 15 | ||||
- мясными шариками | 2 | 4 | 11 | 15 | ||||
- мясной с пирожками | 11 | 15 | ||||||
СУПЫ НА МЯСНОМ БУЛЬОНЕ | ||||||||
Щи кислые (суточные): | 11 | 15 | ||||||
- зеленые | 2 | 11 | 15 | |||||
- зеленые с яйцом | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
- из молодой крапивы | 2 | 11 | 15 | |||||
Борщ | 2 | 11 | 15 | |||||
Рассольник | 11 | 15 | ||||||
Суп из листьев редиса: | 2 | 11 | 15 | |||||
- рассады | 2 | 11 | 15 | |||||
- картофельный с манной крупой и морковным соком | 2 | 11 | 15 | |||||
Суп из фасоли: | 2 | 11 | 15 | |||||
- перловый или других круп с картофелем | 2 | 11 | 15 | |||||
Суп гороховый | 2 | 11 | 15 | |||||
Суп-пюре из шпината: | 2 | 11 | 15 | |||||
- кур | 2 | 11 | 15 | |||||
СУПЫ НА РЫБНОМ БУЛЬОНЕ | ||||||||
Щи свежие с зеленью: | 2 | 11 | 15 | |||||
- с головизной | 11 | 15 | ||||||
Суп рыбный картофельный | 2 | 11 | 15 | |||||
Рассольник | 2 | 11 | 15 | |||||
Солянка | 11 | 15 | ||||||
Уха из судака | 2 | 11 | 15 | |||||
СУПЫ ХОЛОДНЫЕ | ||||||||
Свекольник из сырой и отварной свеклы | 2 | 5 | 7 | |||||
Борщ холодный с вареной свеклой | 7 | |||||||
Окрошка сборная на квасе | 9 | 11 | 15 | |||||
БЛЮДА ИЗ КРУП И МАКАРОН | ||||||||
Каша манная на молоке: | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- рисовая | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- овсяная | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- ячневая | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- перловая | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
- гречневая | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
- манная на воде | 4 | |||||||
- рисовая с фруктами | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
- перловая или рисовая протертая, на мясном бульоне | 4 | |||||||
Каша пшенная: | 2 | 5 | 7 | 15 | ||||
- с тыквой | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- фруктами протертыми | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
Пудинг рисовый на молоке: | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
- воде паровой | 4 | |||||||
- протертый паровой | 1 | |||||||
- с морковью протертый | 1 | |||||||
- манный | 1 | 5 | 7 | |||||
Котлеты рисовые жареные: | 2 | 7 | 11 | 15 | ||||
- паровые | 1 | |||||||
Кулебяка с рисом и капустой | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
Плов из риса с овощами и изюмом | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
Зразы рисовые паровые, фаршированные овощным пюре и паровым омлетом | 1 | |||||||
Зразы из риса, фаршированные морковью и яйцами | 2 | 11 | 15 | |||||
Крупеник | 5 | 11 | 15 | |||||
Лапшевник молочный: | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
- с морковью | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
Запеканка из макарон с курагой: | 5 | 7 | ||||||
- творогом | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- домашней лапши с зеленью | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
Пирог блинчатый с гречневой кашей | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
Оладьи из вермишели с морковью: | 5 | 7 | ||||||
- с творогом | 2 | 7 | 11 | 15 | ||||
- манные | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
Биточки манные | 1 | 2 | 5 | |||||
Клецки | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
БЛЮДА ИЗ ТВОРОГА | ||||||||
Пудинг творожный: | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
- с зеленью | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
- с морковью | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
Сырники жареные: | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
- запеченые | 2 | 5 | ||||||
- с морковным соком | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
- картофелем | 1 | 2 | 5 | 15 | ||||
Вареники с творогом | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
Блинчики: | 7 | 11 | 15 | |||||
- запеченые | 2 | 5 | ||||||
Творог с зеленью и сметаной | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
ЯИЧНЫЕ БЛЮДА | ||||||||
Омлет паровой: | 1 | |||||||
- из яичных белков | 5 | |||||||
- со сметаной | 1 | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
- паровой с мясом | 1 | 5 | ||||||
Яичница: | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
- глазунья с помидорами | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
Яйца в смятку | 1 | 2 | 9 | 11 | 15 | |||
МЯСНЫЕ БЛЮДА | ||||||||
Котлеты мясные паровые: | 1 | |||||||
- с рисом | 1 | 4 | ||||||
- рубленые жареные | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
- запеченые в сметане | 5 | 7 | ||||||
- молочном соусе с картофельным пюре | 5 | 7 | ||||||
Зразы мясные паровые, фаршированные рубленым омлетом | 1 | |||||||
Зразы мясные, фаршированные луком яйцами и кашей | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
Зразы картофельные с зеленью, фаршированные мясом | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
Зразы рисовые с мясом, с зеленым луком | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
Рулет паровой, фаршированный: | 1 | |||||||
- фаршированный луком и зеленью | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
Рулет мясной паровой, фаршированный омлетом | 1 | |||||||
Колбаса с чесноком | 4 | |||||||
Ветчина малосольная | 9 | 11 | 15 | |||||
Суфле из вареного мяса паровое | 1 | 4 | ||||||
Тефтели | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
Рагу из баранины | 9 | 11 | 15 | |||||
Говядина духовая | 9 | 11 | 15 | |||||
Мясо вывареное, запеченое с молочным соусом | 5 | |||||||
Тушеное мясо | 9 | 11 | 15 | |||||
Мясо отварное | 1 | 5 | 7 | |||||
Оладьи из печени | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
Голубцы, фаршированные мясом | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
Кабачки | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
Помидоры | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
РЫБНЫЕ БЛЮДА | ||||||||
Суфле паровое | 1 | |||||||
Котлеты паровые: | 1 | |||||||
- запеченые | 5 | 7 | ||||||
- жареные | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
Рулет, фаршированный омлетом с зеленью | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
Зразы картофельные с рисом, рыбой и зеленью | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
Зразы паровые (не рубленые) из судака, фаршированые сборной тушеной зеленью | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
Судак паровой, фаршированный рыбной котлетной массой | 1 | 2 | ||||||
Судак паровой, фаршированный овощами | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
Судак запеченый в сметане: | 5 | 7 | ||||||
- по-польски | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
- жареный с картофельным пюре | 7 | 9 | 11 | 15 | ||||
Щука фаршированная | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
Сельдь не жирная вымоченая | 5 | |||||||
СОУСЫ | ||||||||
Соус молочный к паровым котлетам: | 1 | 5 | ||||||
- с морковным соком | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- сметанный со свекольным соком | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- на овощном отваре | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
- на мясном бульоне | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
- рисовой слизи и обезжиренном бульоне | 4 | |||||||
Соус грибной: | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
- с томатом | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
- томатный рыбный | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
- рыбный с зеленью | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
Мясной сок | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
Хрен тертый с овощами | 11 | 15 | ||||||
ОВОЩНЫЕ БЛЮДА И ГАРНИРЫ | ||||||||
Котлеты морковные: | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
- капустные жареные | 2 | 7 | 9 | |||||
Котлеты капустные запеченые: | 5 | |||||||
- картофельные | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
- из тыквы с яблоками жареные | 7 | 9 | 15 | |||||
Котлеты из фасоли с зеленью | 9 | 11 | 15 | |||||
Оладьи: | 7 | 11 | 15 | |||||
- капустные | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||
Пудинг морковно-яблочный с рисом: | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
- морковно-сухарный | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||
- капустный | 2 | |||||||
- из тыквы с яблоком и рисом | 2 | 5 | 7 | |||||
- овощей | 2 | 7 | 9 | 15 | ||||
Шницель капустный не рубленный | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
Голубцы, фаршированные рисом, зеленью и кореньями | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
Зразы картофельные, фаршированные овощами | 5 | 7 | ||||||
Рулет картофельный, фаршированный овощами | 5 | 7 | ||||||
Рагу из овощей | 5 | 7 | ||||||
Картофель в сметане | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
Картофель печеный | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
- тушеный с луком | 7 | 11 | 15 | |||||
Свекла тушеная с яблоками | 5 | 7 | ||||||
Репа, фаршированная манной крупой: | 5 | 7 | ||||||
- овощами | 5 | 7 | ||||||
- яблоками и зеленью | 5 | 7 | ||||||
Кабачки жареные: | 2 | 9 | ||||||
- запеченые в сметане | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | |||
- фаршированные овощами | 2 | 5 | 7 | 9 | 15 | |||
- рисом и зеленью | 5 | 7 | ||||||
Помидоры фаршированные овощами: | 5 | 7 | 9 | 15 | ||||
- и рисом | 5 | 7 | 15 | |||||
Тыква в сухарях: | 5 | 7 | ||||||
- запеченая в сметане | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
Пюре картофельное: | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
- с морковным соком | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
- со свекольным | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
- шпинатом | 2 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
- с помидорами | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
- морковное | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
- с яблоками | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
Пюре из брюквы с яблоками: | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
- тыквы с курагой | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
- гороховое | 2 | 11 | 15 | |||||
- из шпината | 2 | 9 | 11 | 15 | ||||
Овощи в молочном соусе | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
Капуста с яблоками: | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
- помидорами | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
МУЧНЫЕ БЛЮДА | ||||||||
Кулебяка с капустой и зеленью: | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
- морковью, рисом и зеленью | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
Кулебяка с рисом, яйцами и зеленью | 11 | 15 | ||||||
Пирожки со свеклой и яблоками | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
Котлеты в тесте | 5 | 7 | 11 | 15 | ||||
СЛАДКИЕ БДЮДА (Для диеты №9) НА САХАРИНЕ | ||||||||
Кисель из чернослива: | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- клюквы | 2 | 7 | 11 | 15 | ||||
Кисель из какао на воде: | 4 | |||||||
- желудевого кофе | 4 | 5 | ||||||
- сухой черники | 4 | |||||||
- вишни | 4 | |||||||
- ягод | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- кураги | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
- молока | 1 | 5 | 7 | |||||
Компот из свежих фруктов: | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
- сушеных | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
Пудинг сухарный с абрикосовым сиропом | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | |||
Мусс из фруктов и ягод | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
Крем фруктово-ягодный | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 15 | ||
ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА | ||||||||
Салат из сырых овощей: | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
- тертой моркови | 2 | 5 | ||||||
- помидоров | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
- квашенный капусты с зеленью | 5 | 9 | 11 | 15 | ||||
- капусты с яблоками | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
- краснокачанной капусты | 9 | 11 | 15 | |||||
- белокачанной капусты со свекольным соком | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |||
Салат из мяса: | 5 | 9 | 11 | 15 | ||||
- рыбы | 5 | 9 | 11 | 15 | ||||
Икра грибная: | 9 | 11 | 15 | |||||
- баклажанная | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
Судак фаршированный: | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 15 | ||
- в маринаде | 9 | 11 | 15 | |||||
Сельдь с картофелем | 9 | 11 | 15 | |||||
Паштет из рыбы | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | ||
Студень | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 15 | |
Примечание:На диеты №1 и 2 все блюда готовятся в протертом виде. А на диету №7 - без соли. Запекание, варка и жарка - соответственно диете. На диету №9 можно давать все блюда с учетом химического состава.